Dimensions
| mm | Sizes Inch. | ~A (Approx.) | B ± 3.8 | Θ C ±2.0 | ~E (Approx.) | Θ D ±4.5 | No. Of Holes | Dia. Of Hole |
| 50 | 2 | 281 | 16.0 | 125 | 306 | 165 | 4 | 19 |
| 80 | 3 | 281 | 16.0 | 160 | 306 | 200 | 4 | 19 |
| 100 | 4 | 339 | 16.0 | 180 | 348 | 220 | 8 | 19 |
| 150 | 6 | 400 | 16.0 | 240 | 600 | 285 | 8 | 23 |
| 200 | 8 | 450 | 17.0 | 295 | 750 | 340 | 8 | 23 |
| Parts Name | Material |
| Body | SG. Iron to IS 1865, Grade500/7 |
| Strip-I | SG. Iron to IS 1865, Grade500/7 |
| Gasket | Nitrite Rubber |
| Strip-II | S.S-316 |
| High pressure cover | SG. Iron To IS 1865, Grade500/7 |
| Cowl | SG. Iron To IS 1865, Grade500/7 |
| Ball (Float) | Stainless Steel-304/316 |
| Gasket | Nitrile Rubber |
| Gasket | Nitrile Rubber |
| Low Pressure Cover | SG. Iron to IS 1865, Grade500/7 |
| Allen bolts | S.S-316 |
| H.P Orifice plug | Copper Alloy to IS 318 LTB-2 |
| Coating | Internal & External with Powder or Liquid Epoxy Coating Min DryFilm Thickness 250 Microns |
© 2026. R.G. Industries