Dimensions
| Sizes | A ± 5.0 | B ± 3.8 | Θ C | Θ D | L | No. Of Hole | Dia. Of Hole | |
| mm | Inch. | |||||||
| 50 | 2 | 225 | 16.0 | 125 | 165 | 178 | 4 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 225 | 16.0 | 145 | 185 | 190 | 4 | 19 |
| 80 | 3 | 225 | 16.0 | 160 | 200 | 203 | 4 | 19 |
| 100 | 4 | 320 | 16.0 | 180 | 220 | 229 | 8 | 19 |
| 125 | 5 | 320 | 16.0 | 210 | 250 | 254 | 8 | 19 |
| 150 | 6 | 320 | 16.0 | 240 | 285 | 267 | 8 | 19 |
| 200 | 8 | 360 | 17.0 | 295 | 340 | 292 | 8 | 19 |
| 250 | 10 | 400 | 19.0 | 350 | 395 | 250 | 12 | 23 |
| 300 | 12 | 400 | 20.5 | 400 | 445 | 356 | 12 | 23 |
| 350 | 14 | 500 | 20.5 | 460 | 505 | 381 | 16 | 23 |
| 400 | 16 | 640 | 20.5 | 515 | 565 | 400 | 16 | 28 |
| 450 | 18 | 720 | 21.0 | 565 | 615 | 432 | 20 | 28 |
| 500 | 20 | 720 | 22.5 | 620 | 670 | 457 | 20 | 28 |
| 600 | 24 | 720 | 25.0 | 725 | 780 | 508 | 20 | 31 |
| 700 | 28 | 800 | 27.5 | 840 | 895 | 610 | 24 | 31 |
| 800 | 32 | 900 | 30.0 | 950 | 1015 | 660 | 24 | 34 |
* Details of others Sizes shall be send on demand
| Parts Name | Material | Specifications |
| Body | D.I. | GGG-40/ 400/12 |
| Wedge | D.I. | GGG-40/ 400/12 |
| Wedge Rubber | Rubber | EPDM |
| Wedge Nut | Al. Bronze | IS:305 AB1 Grade |
| Bonnet | D.I. | GGG-40/ 400/12 |
| Stem | S.S. | IS:6603 12 Cr12/304/316 |
| Gasket | Rubber | EPDM |
| Handwheel Nut | D.I. | GGG-40/ 400/12 |
| O-Ring | Rubber | NBR |
| Wiper Ring | Rubber | NBR |
| Insex Bolt | S.S. | |
| Stem Seal | NBR | O Ring in Bronze Bush |
| Lock Nut | Brass/Bronze | IS:320/ IS:318 |
(Hydraulic) Shell 2.4 Mpa Seat 1.76 Mpa
© 2026. R.G. Industries