Dimensions
| Sizes | B ± 3.8 | C | D | L | No. Of Hole | Dia Of Hole | |
| mm | Inch. | ||||||
| 50 | 2 | 16.0 | 125 | 165 | 108 | 4 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 16.0 | 145 | 185 | 112 | 4 | 19 |
| 80 | 3 | 16.0 | 160 | 200 | 114 | 4 | 19 |
| 100 | 4 | 16.0 | 180 | 220 | 127 | 8 | 19 |
| 125 | 5 | 16.0 | 210 | 250 | 140 | 8 | 19 |
| 150 | 6 | 16.0 | 240 | 285 | 140 | 8 | 19 |
| 200 | 8 | 17.0 | 295 | 340 | 152 | 8 | 19 |
| 250 | 10 | 19.0 | 350 | 395 | 165 | 12 | 23 |
| 300 | 12 | 20.5 | 400 | 445 | 178 | 12 | 23 |
| 350 | 14 | 20.5 | 460 | 505 | 190 | 16 | 23 |
| 400 | 16 | 20.5 | 515 | 565 | 216 | 16 | 28 |
| 450 | 18 | 21.0 | 565 | 615 | 222 | 20 | 28 |
| 500 | 20 | 22.5 | 620 | 670 | 229 | 20 | 28 |
| 600 | 24 | 25.0 | 725 | 780 | 267 | 20 | 31 |
| Parts Name | Material | Specifications |
| Body | D.I. | IS 1865, Grade 450/10 |
| Disc | D.I. | IS 1865, Grade 450/10 |
| Shaft | S.S. | Gr. 12 Cr 12cr12 (IS:6603) |
| Pin | S.S. | Gr. 12 Cr 12cr12 (IS:6603) |
| Pin Bush | G.M. | Gr. LTB-2 (IS:318) |
| Shaft Bush | G.M. | Gr. LTB-2 (IS:318) |
| Disc O Ring | Rubber | EPDM |
| Disc Ring | D.I. | IS 1865, Grade 450/10 |
(Hydraulic) PN1.6 Shell 2.4 Mpa Seat 1.6 Mpa
(Hydraulic) PN1.0 Shell 1.5 Mpa Seat 1.0 Mpa
© 2026. R.G. Industries